Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21023;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=224128964&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21023;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2023 4 -16.02
2023 3 -20.38
2023 2 -11.29
2023 1 -21.29
2023 0 -17.25
2022 4 -18.26
2022 3 -7.61
2022 2 -13.36
2022 1 -14.09
2022 0 -13.75
2021 4 -12.85
2021 3 -9.01
2021 2 -14.39
2021 1 -9.04
2021 0 -11.54
2020 4 10.56
2020 2 -16.2
2020 3 -18.14
2020 0 -5.32
2020 1 -6.63
2019 3 -6.25
2019 4 -8.58
2019 1 11.54
2019 2 6.92
2019 0 -.55

Letzte Aktualisierung: 16.02.2024